一、基本信息
单位名称:恒赫鼎富(苏州)电子有限公司
单位地址:苏州市吴中区郭巷街道河东工业园六丰路86号
危险废物产生规模:1000吨以上
危险废物贮存设施数量:贮存库4处、贮存池2处、贮存罐1处
危险废物贮存设施面积:贮存库(40 m2+50 m2+75 m2+200m2)、贮存池(100 m3+100 m3)、贮存罐(20 m3)
危险废物负责人:蔡辉;电话:18962148860
二、危险废物产生、处置情况
序号 | 危废名称 | 危废代码 | 形态 | 产生环节 | 产生量(t) | 委托处置单位 |
1 | 边角料粉尘 | 265-101-13 | 固 | 钻孔 | 5 | 苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司 |
2 | 废补强片 | 900-014-13 | 固 | 贴补强 | 0.5 | |
3 | 废覆盖膜 | 900-014-13 | 固 | 贴覆盖膜 | 0.5 | |
4 | 废树脂 | 900-015-13 | 固 | 离子吸附 | 2 | |
5 | 干膜渣 | 900-016-13 | 固 | 蚀刻线蚀刻 | 25 | |
6 | 废滤芯 | 900-016-13 | 固 | 表面处理-电镀 | 15 | |
7 | 废底片 | 398-001-16 | 固 | 底片制作 | 0.5 | |
8 | 废活性炭 | 900-039-49 | 固 | 废气处理装置吸附 | 50 | |
9 | 废抹布、包装等 | 900-041-49 | 固 | 表面清洁处理 | 30 | |
10 | 废有机溶剂 | 900-402-06 | 液 | SMT | 1 | |
11 | 酚酫树脂(盖板) | 265-101-13 | 固 | 钻孔 | 50 | |
12 | 废灯管 | 900-023-29 | 固 | 照明 | 1 | 太仓融朗再生资源有限公司 |
13 | 废铅蓄电池 | 900-052-31 | 固 | 发电机 | 0.5 | |
14 | 废油 | 900-249-08 | 液 | 保养设备 | 5 | 无锡金东能环境科技有限公司 |
15 | 含金树脂 | 900-015-13 | 固 | 电镀化金 | 0.5 | 昆山鸿福泰环保科技有限公司 |
16 | 废定、显影液 | 398-001-16 | 液 | 黄光区 | 1 | |
17 | 含金废液 | 336-057-17 | 液 | 镀金线 | 5 | |
18 | 含金滤芯 | 900-041-49 | 固 | 镀金线 | 0.5 | |
19 | 废包装桶 | 900-041-49 | 固 | 化学品使用 | 20 | 张家港中鼎包装处置有限公司 |
20 | 含铜边角料(硬板) | 900-045-49 | 固 | 钻孔 | 15 | 苏州佳来环保科技有限公司 |
21 | 含铜边角料(软板) | 900-045-49 | 固 | 裁切边角料 | 25 | |
22 | 含镍污泥 | 336-054-17 | 固 | 含镍废水处理 | 200 | 泰兴市申联环保科技有限公司 |
23 | 含铜污泥 | 398-005-22 | 固 | 含铜废水处理 | 500 | 苏州新区环保服务中心有限公司 |
24 | 含铜蚀刻液 | 398-004-22 | 液 | 蚀刻 | 800 | 盐城常林环保科技有限公司 |
25 | 废酸 | 900-305-34 | 液 | 表面处理 | 200 | |
26 | 含镍废液 | 336-054-17 | 液 | 电镀 化学镍金线 | 250 |
三、污染防治措施
公司设置有危险废物贮存设施,用于临时储存危险废物。不同类别的危险废物在不同区域分开存放,危险废物仓库按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等国家规定要求设置明显的危险废物警示标识,采取必要的防水、防渗防漏等措施,安装视频监控系统等安防措施。
四、应急措施
危险废物发生泄露时,一旦发生异常,当班人员立即上报环保负责人,并马上通知厂区危废责任人,立即组织应急救援人员赶往事发地点,按照突发环境应急预案进行处置,厂区及危险废物贮存场所都放置有应急救援物资。
恒赫鼎富(苏州)电子有限公司
2023年12月